Daten und Fakten

Die Pädagogische Hochschule Steiermark ist eine öffentliche tertiäre Bildungs- und Forschungsinstitution, die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pädagog*innen und Beratung für Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Bildungsnetzwerke anbietet.
Organisation
Organisation
8 Institute:
- Institut für Elementar- und Primarpädagogik
- Institut für Sekundarstufe Allgemeinbildung
- Institut für Sekundarstufe Berufsbildung
- Institut für Bildungswissenschaften
- Institut für Praxislehre und Praxisforschung
- Institut für Diversität und Internationales
- Institut für Educational Governance
- Institut für digitale Medienbildung
4 Stabsstellen des Rektorats:
- Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement (zQM)
- Zentrum für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (zÖff)
- Zentrum für Hochschuldidaktik und Personalentwicklung (zHP)
- Zentrum für Forschungssupport (zForschung)
4 Forschungszentren:
- Zentrum für fachdidaktische Forschung in der naturwissenschaftlich-technischen Bildung (NATech)
- Zentrum für Forschung und Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur (KiJuLit)
- Forschungszentrum für Inklusive Bildung (FZIB)
- Forschungs- und Kompetenzzentrum Sachunterricht (SU:AT)
2 Kompetenzzentren:
- Zentrum für Bildung im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit (BIMM)
- Zentrum für Führungskräfte in Bildungsorganisationen (FiBO)
1 weiteres Zentrum:
2 integrierte Praxisschulen:
7 Verwaltungsabteilungen:
- Rektoratsdirektion
- Personalabteilung
- Wirtschaftsabteilung
- Quästur
- Zentraler Informatikdienst (ZID)
- Studienabteilung
- Bibliothek
5 Kompetenzstellen:
- Kompetenzstelle Aufnahmeverfahren
- Kompetenzstelle Inklusiv Studieren
- Kompetenzstelle Lehrveranstaltungsmanagement
- Kompetenzstelle SCHiLF/SCHüLF
- Kompetenzstelle USB-DaZ
7 Hochschullernwerkstätten
Personalzahlen
Personalzahlen
Mitarbeiter*innen | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |||||
Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | |
Rektorat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lehre | ||||||||||
Hochschulprofessor*innen (ph 1) | 33 | 31,8 | 33 | 32,05 | 32 | 30,75 | 33 | 31 | 31 | 30,25 |
Professor*innen (ph 2) | 63 | 57,7 | 62 | 55,58 | 72 | 63,28 | 73 | 65,78 | 80 | 69,51 |
Professor*innen (ph 3) | 29 | 26,0 | 24 | 22,36 | 24 | 21,86 | 23 | 20,99 | 15 | 14,28 |
Mitverwendete Lehrer*innen | 277 | 60,4 | 294 | 61,99 | 295 | 60,12 | 315 | 64,67 | 325 | 64,14 |
Lehrbeauftragte | 1.313 | 34,4 | 1.289 | 39,63 | 1.203 | 45,87 | 1.320 | 47,62 | 1.001 | 36,03 |
Unterricht | ||||||||||
Lehrer*innen Praxisschulen | 77 | 73,56 | 80 | 73,62 | 76 | 71,33 | 81 | 71,6 | 80 | 72,91 |
Administration | ||||||||||
Verwaltungsbedienstete | 56 | 52 | 55 | 52 | 55 | 50,5 | 54 | 50,5 | 54 | 51,25 |
Lehrlinge | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Verwaltungspraktikant*innen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Summe | 1.858 | 345,86 | 1.848 | 348,23 | 1.766 | 352,71 | 1.907 | 360,16 | 1.597 | 349,37 |
Studierendenzahlen
Studierendenzahlen
Elementarpädagogik | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium | 43 | 38 | 35 | 31 |
Lehramt Primarstufe | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium | 629 | 646 | 639 | 648 |
Masterstudium | 136 | 205 | 270 | 384 |
Masterstudium Inklusive Pädagogik | 39 | 77 | 40 | 52 |
Erweiterungsstudien | 73 | 73 | 48 | 25 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium alle Fächer (gem. Verteilungsschlüssel im EVSO) | 1.091 | 1.211 | 1.206 | 1.200 |
Masterstudium alle Fächer (gem. Verteilungsschlüssel im EVSO) | 40 | 121 | 216 | 283 |
Erweiterungsstudien | 182 | 214 | 245 | 263 |
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium alle Fachbereiche (DATG, FSES, E, IK, EBE) | 290 | 292 | 323 | 368 |
Masterstudium alle Fachbereichsvertiefungen (HiB, IP, GePE, Minf) | - | 51 | 74 | 87 |
Erweiterungsstudien | 96 | 71 | 73 | 94 |
Quereinstieg | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Hochschullehrgang SekAB | - | - | - | 34 |
a.o. Masterstudium Quereinstieg SekAB | - | - | - | 5 |
Weiterbildungsstudien | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Hochschullehrgänge unter 30 EC, ab 30 EC, ab 60 EC | 1.803 | 2.214 | 2.163 | 2.281 |
Masterlehrgänge (120 EC) | 21 | 40 | 51 | 57 |
Fortbildungsprogramm | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Studienplätze (Teilnahmen) | 40.161 | 33.287 | 38.831 | k.A. |
Studierende (Personen) | 12.629 | 11.631 | 12.379 | 11.238 |
Absolvent*innenzahlen
Absolvent*innenzahlen
Elementarpädagogik
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Elementarpädagogik | - | - | 9 | 22 |
Lehramt Primarstufe
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Primarstufe | 120 | 119 | 138 | 137 |
Erweiterungsstudium Bachelor Primar | 13 | 15 | 24 | 23 |
Masterstudium Primarstufe | - | 14 | 34 | 46 |
Masterstudium Primarstufe Inklusion | 6 | 19 | 1 | 8 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Sek AB | - | 46 | 130 | 164 |
Masterstudium Sek AB | - | - | 14 | 22 |
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Sek BB | 16 | 46 | 51 | 59 |
Erweiterungsstudium Sek BB | - | 26 | 24 | 13 |
Weiterbildungsstudien
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Hochschullehrgänge (6 - 90EC) | 1091 | 541 | 1059 | 738 |
Masterlehrgänge (120 EC) | 29 | 38 | 21 | 23 |
Pädagogisch-Praktische Studien
Pädagogisch-Praktische Studien
Praktikumsplätze | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Primarstufe | 1.171 | 1.222 | 1.421 | 1.399 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 4.363 | 3.900 | 3.894 | 3.698 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 301 | 349 | 322 | 396 |
Summe | 5.835 | 5.471 | 5.637 | 5.493 |
Mentor*innen | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Primarstufe | 251 | 321 | 490 | 472 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 935 | 905 | 920 | 939 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 58 | 60 | 75 | 76 |
Summe | 1.244 | 1.286 | 1.485 | 1.487 |
Ausbildungsschulen | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Primarstufe | 74 | 130 | 157 | 152 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 135 | 135 | 135 | 134 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 32 | 35 | 47 | 47 |
Summe | 241 | 300 | 339 | 333 |
Forschung
Forschung
2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
Hochschullehrpersonen in Forschungsprojekten | 86 | 105 | 123 | 97 |
Forschungsplätze in Forschungsprojekten | 146 | 175 | 291 | 183 |
Laufende Forschungsprojekte | 58 | 83 | 97 | 108 |
Neu gestartete Forschungsprojekte | 20 | 17 | 19 | 23 |
Wissenschaftliche Publikationen | 209 | 180 | 161 | 163 |
Kongressbeiträge | 95 | 61 | 99 | 135 |
Nationale Kooperationen in Forschungsprojekten | 20 | 45 | 130 | 95* |
Internationale Kooperationen in Forschungsprojekten | 10 | 23 | 64 | 13* |
*Zählung wurde 2021/22 von Institutionen auf Projekte umgestellt
Internationale Mobilitäten
Internationale Mobilitäten
2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
Students Outgoing | 49 | 47 | 14 | 31 |
Students Incoming | 58 | 40 | 20* | 39 |
Staff Outgoing | 44 | 12 | 2 | 22 |
Staff Incoming | 26 | 8 | 6 | 14 |
Summe | 191 | 177 | 107 | 42 |
*Come2Graz International Week wurde 2020/21 online angeboten
Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement
Kontakt
Kontakt
![]() | Prof.in MMag.a Elke KnollT: +43 (0) 316 8067 2101E: elke.knoll@phst.at B: T.03.03 A: Theodor-Körner-Straße 38, 8010 Graz |
<- zurück zu: PHSt
Icons: AdobeStock: H.el; dlyastokiv, gestaltet von www.koco.at