Daten und Fakten

Die Pädagogische Hochschule Steiermark ist eine öffentliche tertiäre Bildungs- und Forschungsinstitution, die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pädagog*innen und Beratung für Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Bildungsnetzwerke anbietet.
Organisation
Organisation
8 Institute:
- Institut für Elementar- und Primarpädagogik
- Institut für Sekundarstufe Allgemeinbildung
- Institut für Sekundarstufe Berufsbildung
- Institut für Bildungswissenschaften
- Institut für Praxislehre und Praxisforschung
- Institut für Diversität und Internationales
- Institut für Educational Governance
- Institut für digitale Medienbildung
7 Hochschullernwerkstätten
- HLW Deutsch - ODE
- HLW Hochschulgalerie
- HLW Digital Learning Lab
- HLW RadioIgel & Igel-TV
- HLW Hochschulchor
- HLW Mathematik PHI
- HLW Sachunterricht
4 Stabsstellen des Rektorats:
- Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement
- Zentrum für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrum für Hochschuldidaktik und Personalentwicklung
- Zentrum für Forschungssupport
3 Forschungszentren:
- Zentrum für fachdidaktische Forschung in der naturwissenschaftlich-technischen Bildung (NATech)
- Zentrum für Forschung und Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur (KiJuLit)
- Forschungszentrum für Inklusive Bildung (FzIB)
2 Kompetenzzentren:
- Zentrum für sprachliche Bildung im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit (BIMM)
- Zentrum für Pädagogisch-Praktische Studien der Sekundarstufe Graz (ZePPS Graz)
5 Kompetenzstellen:
- Kompetenzstelle für Aufnahmeverfahren
- Kompetenzstelle für Inklusiv Studieren
- Kompetenzstelle Lehrveranstaltungsmanagement
- Kompetenzstelle für SCHiLF/SCHüLF
- Kompetenzstelle für USB_DaZ
2 integrierte Praxisschulen:
Personalzahlen
Personalzahlen
Mitarbeiter*innen | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |||||
Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | |
Rektorat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lehre | ||||||||||
Hochschulprofessor*innen (ph 1) | 30 | 27,8 | 33 | 31,8 | 33 | 32,05 | 32 | 30,75 | 33 | 31 |
Professor*innen (ph 2) | 61 | 55,0 | 63 | 57,7 | 62 | 55,58 | 72 | 63,28 | 73 | 65,78 |
Professor*innen (ph 3) | 33 | 28,9 | 29 | 26,0 | 24 | 22,36 | 24 | 21,86 | 23 | 20,99 |
Mitverwendete Lehrer*innen | 316 | 66,9 | 277 | 60,4 | 294 | 61,99 | 295 | 60,12 | 315 | 64,67 |
Lehrbeauftragte | 1.299 | 28,8 | 1.313 | 34,4 | 1.289 | 39,63 | 1.203 | 45,87 | 1.320 | 47,62 |
Unterricht | ||||||||||
Lehrer*innen Praxisschulen | 78 | 72,02 | 77 | 73,56 | 80 | 73,62 | 76 | 71,33 | 81 | 71,6 |
Administration | ||||||||||
Verwaltungsbedienstete | 58 | 52 | 56 | 52 | 55 | 52 | 55 | 50,5 | 54 | 50,5 |
Lehrlinge | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verwaltungspraktikant*innen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Summe | 1.884 | 340,42 | 1.858 | 345,86 | 1.848 | 348,23 | 1.766 | 352,71 | 1.907 | 360,16 |
Studierendenzahlen
Studierendenzahlen
Elementarpädagogik | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium (gem. Verteilungsschlüssel im PHVSO) | 22 | 43 | 38 | 35 |
Lehramt Primarstufe | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium | 608 | 629 | 646 | 639 |
Masterstudium | - | 136 | 205 | 270 |
Masterstudium Inklusive Pädagogik (gem. Verteilungsschlüssel im PHVSO) | 19 | 39 | 77 | 40 |
Erweiterungsstudien | 36 | 73 | 73 | 48 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium alle Fächer (gem. Verteilungsschlüssel im EVSO) | 990 | 1.091 | 1.211 | 1.206 |
Masterstudium alle Fächer (gem. Verteilungsschlüssel im EVSO) | - | 40 | 121 | 216 |
Erweiterungsstudien | 147 | 182 | 214 | 245 |
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium alle Fachbereiche (DATG, FSES, E, IK, EBE) | 232 | 290 | 292 | 323 |
Masterstudium alle Fachbereichsvertiefungen (HiB, IP, GePE, Minf) | - | - | 51 | 74 |
Erweiterungsstudien | - | 96 | 71 | 73 |
Weiterbildungsstudien | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Hochschullehrgänge unter 30 EC, ab 30 EC, ab 60 EC | 1.942 | 1.803 | 2.214 | 2.163 |
Masterlehrgänge (120 EC) | 39 | 21 | 40 | 51 |
Fortbildungsprogramm | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Studienplätze (Teilnahmen) | 39.269 | 40.161 | 33.287 | 38.831 |
Studierende (Personen) | 13.440 | 12.629 | 11.631 | 12.379 |
Absolvent*innenzahlen
Absolvent*innenzahlen
Elementarpädagogik
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Elementarpädagogik | - | - | 9 | 22 |
Lehramt Primarstufe
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Primarstufe | 120 | 119 | 138 | 137 |
Erweiterungsstudium Bachelor Primar | 13 | 15 | 24 | 23 |
Masterstudium Primarstufe | - | 14 | 34 | 46 |
Masterstudium Primarstufe Inklusion | 6 | 19 | 1 | 8 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Sek AB | - | 46 | 130 | 164 |
Masterstudium Sek AB | - | - | 14 | 22 |
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Bachelorstudium Sek BB | 16 | 46 | 51 | 59 |
Erweiterungsstudium Sek BB | - | 26 | 24 | 13 |
Weiterbildungsstudien
Studium | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Hochschullehrgänge (6 - 90EC) | 1091 | 541 | 1059 | 738 |
Masterlehrgänge (120 EC) | 29 | 38 | 21 | 23 |
Pädagogisch-Praktische Studien
Pädagogisch-Praktische Studien
Praktikumsplätze | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Primarstufe | 1.171 | 1.222 | 1.421 | 1.399 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 4.363 | 3.900 | 3.894 | 3.698 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 301 | 349 | 322 | 396 |
Summe | 5.835 | 5.471 | 5.637 | 5.493 |
Mentor*innen | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Primarstufe | 251 | 321 | 490 | 472 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 935 | 905 | 920 | 939 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 58 | 60 | 75 | 76 |
Summe | 1.244 | 1.286 | 1.485 | 1.487 |
Ausbildungsschulen | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Primarstufe | 74 | 130 | 157 | 152 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 135 | 135 | 135 | 134 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 32 | 35 | 47 | 47 |
Summe | 241 | 300 | 339 | 333 |
Forschung
Forschung
2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
Hochschullehrpersonen in Forschungsprojekten | 86 | 105 | 123 | 97 |
Forschungsplätze in Forschungsprojekten | 146 | 175 | 291 | 183 |
Laufende Forschungsprojekte | 58 | 83 | 97 | 108 |
Neu gestartete Forschungsprojekte | 20 | 17 | 19 | 23 |
Wissenschaftliche Publikationen | 209 | 180 | 161 | 163 |
Kongressbeiträge | 95 | 61 | 99 | 135 |
Nationale Kooperationen in Forschungsprojekten | 20 | 45 | 130 | 95* |
Internationale Kooperationen in Forschungsprojekten | 10 | 23 | 64 | 13* |
*Zählung wurde 2021/22 von Institutionen auf Projekte umgestellt
Internationale Mobilitäten
Internationale Mobilitäten
2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
Students Outgoing | 49 | 47 | 14 | 31 |
Students Incoming | 58 | 40 | 20* | 39 |
Staff Outgoing | 44 | 12 | 2 | 22 |
Staff Incoming | 26 | 8 | 6 | 14 |
Summe | 191 | 177 | 107 | 42 |
*Come2Graz International Week wurde 2020/21 online angeboten
Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement
Kontakt
Kontakt
![]() | Prof.in MMag.a Elke KnollT: +43 (0) 316 8067 2101E: elke.knoll@phst.at B: A.EG.03 A: Hasnerplatz 12, 8010 Graz |
<- zurück zu: PHSt
Icons: AdobeStock: H.el; dlyastokiv, gestaltet von www.koco.at